Kørsel

Priser
(km. antal udregnes ifølge De Gule Sider/GPS)
Der beregnes som udgangspunkt 5,00 kr. pr. kørt km (pr. 1/1-2012). Jeg bor ved Sorø.

Det giver følgende ca. priser:

Eksempler (prisen kan variere)

By Afstand Pris Moms Samlet
Albertslund 125 km 500 kr. 125 kr. 625 kr.
Alsted 11 km 44 kr. 11 kr. 55 kr.
Bildsø 66 km 264 kr. 66 kr. 330 kr.
Bjæverskov 62 km 248 kr. 62 kr. 310 kr.
Boeslunde 54 km 216 kr. 54 kr. 270 kr.
Borup 67 km 268 kr. 67 kr. 335 kr.
Dalby v. karise 69 km 276 kr. 69 kr. 345 kr.
Dalmose 40 km 160 kr. 40 kr. 200 kr.
Dianalund 50 km 200 kr. 50 kr. 250 kr.
Eggeslevmagle 51 km 204 kr. 51 kr. 255 kr.
Fakse 86 km 344 kr. 86 kr. 430 kr.
Fakse Ladeplads 101 km 404 kr. 101 kr. 505 kr.
Fensmark 40 km 160 kr. 40 kr. 200 kr.
Fjenneslev 23 km 92 kr. 23 kr. 115 kr.
Frølunde Fed 64 km 256 kr. 64 kr. 320 kr.
Fuglebjerg 32 km 128 kr. 32 kr. 160 kr.
Gedser 190 km 760 kr. 190 kr. 950 kr.
Glumsø 14 km 56 kr. 14 kr. 70 kr.
Gudum 42 km 168 kr. 42 kr. 210 kr.
Gørlev 74 km 296 kr. 74 kr. 370 kr.
Halsskov 80 km 320 kr. 80 kr. 400 kr.
Harrested 40 km 160 kr. 40 kr. 200 kr.
Haslev 60 km 240 kr. 60 kr. 300 kr.
Havrebjerg 57 km 228 kr. 57 kr. 285 kr.
Hedehusene 110 km 404 kr. 101 kr. 505 kr.
Hejninge 56 km 224 kr. 56 kr. 280 kr.
Herfølge 91 km 364 kr. 91 kr. 455 kr.
Herlufmagle 31 km 124 kr. 31 kr. 155 kr.
Holme Olstrup 52 km 208 kr. 52 kr. 260 kr.
Holmegård 46 km 184 kr. 46 kr. 230 kr.
Høng 71 km 284 kr. 71 kr. 355 kr.
Jyderup 90 km 360 kr. 90 kr. 450 kr.
Jyllinge 125 km 500 kr. 125 kr. 625 kr.
Kalundborg 120 km 480 kr. 120 kr. 600 kr.
Kalvehave 120 km 480 kr. 120 kr. 600 kr.
Karlslunde 100 km 400 kr. 100 kr. 500 kr.
Karrebæk 52 km 208 kr. 52 kr. 260 kr.
Karrebæksminde 58 km 232 kr. 58 kr. 290 kr.
Kirke Helsinge 100 km 400 kr. 100 kr. 500 kr.
Kirke Hyllinge 113 km 452 kr. 113 kr. 565 kr.
Klippinge 108 km 432 kr. 108 kr. 540 kr.
Korsør 80 km 320 kr. 80 kr. 400 kr.
Kyse 38 km 152 kr. 38 kr. 190 kr.
København N 160 km 640 kr. 160 kr. 800 kr.
Køge 87 km 348 kr. 87 kr. 435 kr.
Lundby 81 km 324 kr. 81 kr. 405 kr.
Lynge 10 km 40 kr. 10 kr. 50 kr.
Menstrup 54 km 216 kr. 54 kr. 270 kr.
Mogenstrup 62 km 248 kr. 62 kr. 310 kr.
Munke Bjergby 40 km 160 kr. 40 kr. 200 kr.
Nykøbing F 170 km 680 kr. 170 kr. 850 kr.
Næstved 50 km 200 kr. 50 kr. 250 kr.
Nørre Alslev 126 km 504 kr. 126 kr. 630 kr.
Præstø 92 km 368 kr. 92 kr. 460 kr.
Reersø 92 km 368 kr. 92 kr. 460 kr.
Regnstrup v Skelby 22 km 88 kr. 22 kr. 110 kr.
Ringsted 40 km 160 kr. 40 kr. 200 kr.
Roskilde 94 km 376 kr. 94 kr. 470 kr.
Rude 52 km 208 kr. 52 kr. 260 kr.
Ruds Vedby 61 km 244 kr. 61 kr. 305 kr.
Rødby 225 km 900 kr. 225 kr. 1125 kr.
Rødby Havn 234 km 936 kr. 234 kr. 1170 kr.
Rønnede 80 km 320 kr. 80 kr. 400 kr.
Sandved 42 km 168 kr. 42 kr. 210 kr.
Skælskør 60 km 240 kr. 60 kr. 300 kr.
Slagelse 50 km 200 kr. 50 kr. 250 kr.
Slots Bjergby 46 km 184 kr. 46 kr. 230 kr.
Sneslev 36 km 144 kr. 36 kr. 180 kr.
Sorø 20 km 80 kr. 20 kr. 100 kr.
Stege 144 km 576 kr. 144 kr. 720 kr.
Stenlille 44 km 176 kr. 44 kr. 220 kr.
Stenstrup, Fyn 185 km 740 kr. 185 kr. 925 kr.
Stensved 114 km 456 kr. 114 kr. 570 kr.
Stillinge Str. 67 km 268 kr. 67 kr. 335 kr.
Store Heddinge 116 km 464 kr. 116 kr. 580 kr.
Store Merløse 57 km 228 kr. 57 kr. 285 kr.
Svenstrup, Korsør 73 km 292 kr. 73 kr. 365 kr.
Sæby 66 km 264 kr. 66 kr. 330 kr.
Sørbymagle 29 km 116 kr. 29 kr. 145 kr.
Tappernøje 80 km 320 kr. 80 kr. 400 kr.
Tersløse 43 km 172 kr. 43 kr. 215 kr.
Tyvelse 40 km 160 kr. 40 kr. 200 kr.
Tåstrup 140 km 560 kr. 140 kr. 700 kr.
Ubby (Jerslev) 88 km 352 kr. 88 kr. 440 kr.
Uggerløse 54 km 216 kr. 54 kr. 270 kr.
Vemmelev 62 km 248 kr. 62 kr. 310 kr.
Viby Sj. 76 km 304 kr. 76 kr. 380 kr.
Vordingborg 100 km 400 kr. 100 kr. 500 kr.
Årslev, Slg. 58 km 232 kr. 58 kr. 290 kr.
Vis alle byer
Top